Hoodie Size Chart
Label | Numeric Size | Approximate Measurements (inches) |
---|---|---|
XS | 5, 5.5 | Chest: 32-34, Waist: 26-28 |
S | 6, 6.5 | Chest: 34-36, Waist: 28-30 |
M | 7, 7.5 | Chest: 38-40, Waist: 32-34 |
L | 8, 8.5 | Chest: 42-44, Waist: 36-38 |
XL | 9, 9.5 | Chest: 46-48, Waist: 40-42 |
XXL | 10, 10.5 | Chest: 50-52, Waist: 44-46 |
3XL | 11, 11.5 | Chest: 54-56, Waist: 48-50 |
Sweatshirt Size Chart
Label | Numeric Size | Approximate Measurements (inches) |
---|---|---|
XS | 5, 5.5 | Chest: 33-35, Waist: 27-29 |
S | 6, 6.5 | Chest: 35-37, Waist: 29-31 |
M | 7, 7.5 | Chest: 39-41, Waist: 33-35 |
L | 8, 8.5 | Chest: 43-45, Waist: 37-39 |
XL | 9, 9.5 | Chest: 47-49, Waist: 41-43 |
XXL | 10, 10.5 | Chest: 51-53, Waist: 45-47 |
3XL | 11, 11.5 | Chest: 55-57, Waist: 49-51 |
T-Shirt Size Chart
Label | Numeric Size | Approximate Measurements (inches) |
---|---|---|
XS | 5, 5.5 | Chest: 31-33, Waist: 25-27 |
S | 6, 6.5 | Chest: 33-35, Waist: 27-29 |
M | 7, 7.5 | Chest: 37-39, Waist: 31-33 |
L | 8, 8.5 | Chest: 41-43, Waist: 35-37 |
XL | 9, 9.5 | Chest: 45-47, Waist: 39-41 |
XXL | 10, 10.5 | Chest: 49-51, Waist: 43-45 |
3XL | 11, 11.5 | Chest: 53-55, Waist: 47-49 |
Nineonenine Size Chart
Label | Numeric Size | Approximate Measurements (inches) |
---|---|---|
XS | 5, 5.5 | Chest: 30-32, Waist: 24-26 |
S | 6, 6.5 | Chest: 32-34, Waist: 26-28 |
M | 7, 7.5 | Chest: 36-38, Waist: 30-32 |
L | 8, 8.5 | Chest: 40-42, Waist: 34-36 |
XL | 9, 9.5 | Chest: 44-46, Waist: 38-40 |
XXL | 10, 10.5 | Chest: 48-50, Waist: 42-44 |
3XL | 11, 11.5 | Chest: 52-54, Waist: 46-48 |